参数/型号 | 12倍 | 20倍 | 30倍 |
摄像机、镜头参数 |
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
有效像素 | 207万、16:9 |
视频信号 | DVI(HDMI)/SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3接口视频格式 1)U3:1920X1080P60/50/30/25 ;1280X720P60/50/30/25 ;960X540P30 ;640X360P30; 640X480P30 ;352X288P30 ;960X540P30 ;800X600P30 ; 2)U3兼容U2:960X540P30;640X360P30;1280X720P10/15;720X576P50;720X480P60; 640X480P30 ;352X288P30 ;800X600P30 ; |
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光学变焦 f=5.5~110mm | 30倍光学变焦 f=4.3~129mm |
视角 | 6.3°(窄角)~ 72.5°(广角) | 3.3°(窄角)~ 54.7°(广角) | 2.34°(窄角)~ 65.1°(广角) |
光圈系数 | F1.8 ~ F2.4 | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F4.7 |
数字变倍 | X10 |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 |
光圈 | 自动/手动 |
电子快门 | 自动/手动 |
背光补偿 | 开/关 |
动态范围 | 关/动态等级调整 |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能 |
型号接口 | -ST型号: DVI(HDMI)、SDI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN -U3型号: USB3.0、DVI(HDMI)、LAN、RS232(输入) |
视频输出接口 | DVI(HDMI)、HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0 |
图像码流 | 双码流输出 |
视频压缩格式 | H.265、H.264 |
音频输入接口 | A-IN:双声道3.5mm线性输入 |
音频压缩格式 | AAC、MP3、G.711A |
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX);5GWiFi(可选) |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
控制接口 | RS232(环通)、RS485 |
控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | 1A(最大) |
功耗 | 12W(最大) |
云台参数 |
水平转动 | -170°~+170° |
俯仰转动 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~100°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~45°/秒 |
预置位速度 | 水平:100°/秒,俯仰:45°/秒 |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
其它参数 |
储藏温度 | -10℃~+60℃ |
储藏湿度 | 20%~95% |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
尺寸(宽X高X深) | 258mmX172mmX169mm |
重量(约) | 1.54kg |
使用环境 | 室内 |
附件 |
随机附件 | 12V/1.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡 |
选配附件 | 安装支架 |