重量 | |
---|---|
没有电池和媒体 | 709克/ 25盎司 |
尺寸(宽x高x深mm) | 214 x 127 45毫米 |
施工 | 聚碳酸酯ABS |
安装点 | 1/4” -20螺丝安装座。1x顶部和1x底部 |
功率 | |
---|---|
运转功率 | 10-33瓦 |
兼容电池 | Atomos NP-F系列及配套配件 |
输入电压(电池) | 6.2V至16.8V |
电池时间(基于2 x 7.4V) | 5200mAh-长达1.5小时(监控并记录4K 30p) |
7800mAh-长达2.2小时(显示器和记录4K 30p) | |
直流输入 | 1 x DC输入(6.2-16.8V) |
触摸屏 | |
---|---|
尺寸 | 7.2” |
解析度 | 1920 x 1200 |
生产者价格指数 | 325 |
长宽比 | 16:9原生 |
色域 | 最高色域(105%DCI-P3) |
查询表(LUT)支持 | 3D LUT(.cube格式) |
变形解压 | 2倍,1.5倍,1.33倍 |
技术 | 动态AtomHDR分区背光 IPS LCD |
动态AtomHDR技术 | |
---|---|
背光灯 | 直接LED |
区域 | 360个直接背光独立LED |
发光二极管 | 广色校准D65或D95 |
位深 | 10位(8 + 2 FRC) |
颜色 | DCI-P3 105% |
亮度 | 3000nits(+/- 10%) |
控制 | 实时进行LED控制的实时亮度分析 |
HDR转换 | 记录/原始到HLG或PQ |
HDR监控技术 | |
---|---|
伽玛 | 索尼SLog / SLog2 / SLog3佳能CLog / CLog2 / Clog3 ARRI日志CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 Panasonic Vlog JVC JLog1 RED LoglmGon -Log PQ10k HLG |
色域 | 索尼SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3 + Nikon Bt2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 / BT.2020 JVC RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 / |
视频输入/循环输出 | |
---|---|
HDMI接口 | HDMI 1 x HDMI(2.0) |
SDI | 四链路4 x 3G / 6G SDI *,4 x 3G-SDI,2x 12G单链路SDI |
信号 | 未压缩的真实10位或8位422 (取决于相机) |
根洛克 | 同步锁相输入信号和输出信号 |
视频输出(播放) | |
---|---|
HDMI接口 | 1个HDMI(2.0) |
SDI | 2个4K-SDI 12G或HD-SDI 3G / 6G |
信号 | 未压缩的真实10位或8位422 (取决于播放文件) |
视频信号转换 | |
---|---|
HDMI转SDI | -- |
SDI转HDMI | -- |
音频输入/输出(48kHz PCM音频) | |
---|---|
HDMI接口 | 2或8通道24位,取决于相机 |
SDI | 12ch 48kHz 24位 |
音讯 | 2通道平衡XLR模拟输入/输出 动态范围> 90dB 最大信号电平+ 24dBu 最大模拟增益+ 52dB 48V幻像电源 |
耳机输出 | 3.5毫米2通道 |
支持的编解码器和帧速率(记录和播放) | |
---|---|
原始到: | ProRes RAW ProRes CinemaDNG (仅CDNG最高30p) Avid DNxHD |
索尼^^ FS700,FS-5,FS-7,FS-7MkII | 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; 相机 2K不支持;24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; 相机不支持 |
佳能 C300MKII / C500 CDNG | 4K DCI; 24/25 / 30p 4K UHD; 24/25 / 30p 2K; 相机 1080不支持;相机不支持 |
松下 VaricamLT,EVA1 | 5.7K DCI; 24/25 / 30p(仅限EVA1 ProRes RAW) 4K DCI; 24/25/30/50 / 60p 4K UHD; 24/25/30/50 / 60p 2K; 24/25/30/50/60/100/120/200 / 240p 1080; 相机不支持 |
相机支持的基本分辨率和FPS | 4K DCI:23.98 / 29.9 / 59.94p 4K UHD:23.98 / 29.9 / 59.94p 2K DCI:23.98 / 29.9 / 59.94p 1080p:23.98 / 29.9 / 59.94p |
游戏机和图形卡支持的FPS和分辨率 | 1080p;24/25/30/50/60/100/120 |
机载处理 | |
---|---|
下拉拆卸 | 24/25 / 30pSF> 24/25 / 30p(2:2下拉) 60i> 24p(3:2下拉) |
用于高清监控的4K超高清 | 是-循环播放和播放(在RAW中不可用) |
远程启动/停止 | |
---|---|
HDMI接口 | 自动HDMI触发 支持的协议-杜比视界(Dolby Vision),佳能,索尼,Atomos开放标准 |
SDI | SDI触发摄像机可选 |
其他 | LANC控制-从站 |
回放 | |
---|---|
播放列表/ Genlock / LTC | 对对对 |
CDNG(记录的内容) | 没有支持 |
ProRes(记录的内容) | 所有录制的文件都可以播放。慢动作> = 100fps播放。 |
DNxHR / DNxHD(录制的内容) | 所有录制的文件都可以播放。慢动作> = 100fps播放。 |
记录 | |
---|---|
片头记录 | 是(HD 8s,4K 2s) |
自定义游戏中时光倒流 | 是* |
支持的媒体 | 2.5英寸SSD / HDD兼容性取决于记录格式,分辨率和帧频。访问atomos.com/drives,获取经过测试和批准的驱动器列表 |
球童大师案 | 小型球童II(随附) 75mm x 105mm x 12mm |
球童大师码头 | 2.5吋SATA转USB 2.0 / 3.0 |
支持的应用 | Final Cut Pro / Media Composer / Premiere Pro / After Effects / EDIUS / Vegas Pro / Lightworks / Autodesk Smoke |
包装清单 | |
---|---|
随附配件 | Shogun 7单元,Master Caddy II x 1、12V-3A AC电源,便携包 快速入门指南 |
可选附加 | |
可选附加 | 附件套件: 2 x电池, 1 x充电器,1 x电源,HPRC盒, USB扩展坞,控制电缆,Dtap电缆, Master Caddy x 4,电源,遮阳罩 电源套件: 2 x电池, 1 x充电器,1 x电源 其他: Atomos HDMI电缆, 分支XLR电缆,X-Rite i1DisplayPro校准 |
所有规格在发布时均正确无误,并受E&OE的约束。
24/30/60帧速率也意味着所有分辨率的23.98 / 29.97 / 59.94帧速率
*将来的固件更新中可用
^^ Raw输出所需的可选单位(XDCA-FS7)。”